Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 210 für Stammbaum ist gleich Senske
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F212 | ..., Christiane | Senske | |||
| 2 | F164 | Ludtke, Augusta W. | Senske | |||
| 3 | F176 | ..., Ida | Senske | |||
| 4 | F132 | (Dell) Stanton, unbekannt | Senske, D. | Senske | ||
| 5 | XF65 | Barbknecht, Johann | Carow, Anna /Karau | 1818 | Mrotschen (Mrocza), Kr. Wirsitz | Senske |
| 6 | XF119 | Bayliss, Alfred | Clow, Maud Helen | 9 Sep 1926 | Spokane, Spokane County, Washington, USA | Senske |
| 7 | XF108 | Becker, Jürgen Heinrich | Wichers, Margarethe ? | vor 1877 | Senske | |
| 8 | F90 | Behnke, Georg | Winter, unbekannt | vor 1848 | Senske | |
| 9 | F193 | Berndt, Edwin Frances | Senske, Esther Margaret | Datum unbekannt | Senske | |
| 10 | F202 | Bettin, Jacob | Janz, Catharina /Jantz | 1818 | Vandsburg (Wiecbork), Kr. Flatow | Senske |
| 11 | XF51 | Blessin, Johann | Moews, Anna /Mewes/Mews | 1819 | Vandsburg (Wiecbork), Kr. Flatow | Senske |
| 12 | XF52 | Blessin, Johann | Witt, Anne | 1833 | Vandsburg (Wiecbork), Kr. Flatow | Senske |
| 13 | XF94 | Bloch, Johann | Bethke, Anna Elisabeth | vor 1846 | Senske | |
| 14 | XF73 | Blümke, Gottlieb | Senske | |||
| 15 | XF50 | Blumke, John | Senske, Emilie Mathilde, später Mathilda Emilie | 1888 | Green Isle Township, Sibley County, Minnesota, USA | Senske |
| 16 | F158 | Born, Walter H. | Senske, Lydia | 1899 | Senske | |
| 17 | F173 | Buck, Franz (Frank) Fredrick Ludwig | Mathwig, Lillian Helena Selma | Datum unbekannt | Senske | |
| 18 | F174 | Buck, Maurice William | Stuedemann, MaryAnn | nach 1958 | Senske | |
| 19 | F163 | Carter, William | Ludtke, Augusta W. | Datum unbekannt | Senske | |
| 20 | XF116 | Clow, Frank | Senske, Louise | vor 1901 | Senske | |
| 21 | F129 | Colburn, William Myles | Senske, Adeline E. | Datum unbekannt | Senske | |
| 22 | XF114 | Colson, Henry Burroughs | Senske, Martha Paulina "Mimi" | Datum unbekannt | Senske | |
| 23 | F162 | Dayon, Edward Stephen | Senske, Lorraine Marion | nach 1942 | Senske | |
| 24 | F189 | Douglas, John Henry | Senske, Ernestine Caroline | vor 1936 | Senske | |
| 25 | XF77 | Ebend, Christoph Michael | Senske | |||
| 26 | F150 | Ebend, Johann | Schmidt, Dorothea | vor 1785 | Senske | |
| 27 | XF71 | Ebend, Martin | Tesmer, Louise | 1844 | Zempelburg (Sępólno Krajeńskie), Kr. Flatow | Senske |
| 28 | XF106 | Eckhoff, Adolf Ludwig Nielsen | Burins, Henriette Friederike Elisabeth | vor 1882 | Senske | |
| 29 | XF103 | Eckhoff, Niels Friedrich Johann | Senske, Bertha Pauline Alwine | 29 Nov 1902 | Hamburg | Senske |
| 30 | F167 | Eliason, Hans | Ludtke, Lydia Hulda | 2 Feb 1905 | Owatonna, Steele Co., Minnesota, United States | Senske |
| 31 | XF9 | Fedtke, unbekannt | Senske, Caroline Wilhelmine | 5 Dez 1886 | Berlin | Senske |
| 32 | F89 | Frank, August | Behnke, Anna Rosine | 20 Nov 1868 | Zempelburg (Sępólno Krajeńskie), Kr. Flatow | Senske |
| 33 | F97 | Frank, Johann | Schmidt (Schmidten), Elisabeth | vor 1810 | Senske | |
| 34 | XF86 | Frank, Paul | Senske, Anna Elisabeth | 2 Mrz 1841 | Vandsburg (Wiecbork), Kr. Flatow | Senske |
| 35 | F207 | Freiheit, Henry August | Rottke, Selma Amanda | 18 Mrz 1907 | Waseca County, Minnesota, USA | Senske |
| 36 | XF60 | Gang, Franz | Krupska, Josephine | vor 1847 | Senske | |
| 37 | F166 | Garlock, Barney A. | Ludtke, Amelia A. | Datum unbekannt | Senske | |
| 38 | F203 | Getzkow, Friedrich | Rottke, Henriette Wilhelmine | um 1868 | Senske | |
| 39 | F159 | Gregg, unbekannt | Born, Odella Irene | Datum unbekannt | Senske | |
| 40 | XF8 | Gutknecht, Georg | Senske | |||
| 41 | F96 | Gutknecht, Johann | Kobs, Marie | vor 1809 | Senske | |
| 42 | F151 | Hass, Christian | Gorsin, Dorothea /Jahrsin | vor 1790 | Senske | |
| 43 | XF67 | Hass, Johann | Flemming, Eva | vor 1816 | Senske | |
| 44 | XF18 | Hass, Johann Friedrich | Barbknecht, Anna Elisabeth | 6 Mrz 1859 | Vandsburg (Wiecbork), Kr. Flatow | Senske |
| 45 | XF69 | Hass, Michael | Senske | |||
| 46 | XF97 | Hepke, Johann Christian Friedrich | Dahlgrün, Helene Johanna Christine | vor 1878 | Senske | |
| 47 | XF95 | Hepke, Johannes Friedrich Wilhelm | Senske, Hedwig Emma | 25 Nov 1899 | Hamburg | Senske |
| 48 | F183 | Herman, Fred | Senske, Louise Bertha | 7 Nov 1900 | Eau Claire Co., Wisconsin, USA | Senske |
| 49 | F152 | Hoehne, Oscar Henry | Ludtke, Bertha E. | 15 Jan 1908 | Owatonna, Steele Co., Minnesota, United States | Senske |
| 50 | F154 | Hoehne, Oscar Henry | Canniff, Ina Maud | 27 Dez 1919 | Senske |


