Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Alt-Nassau, Gouvernement Taurien, Russisches Reich
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Alt-Nassau (heute Wynohradne/Виноградне)
Alternative Namen: Nassau
Виноградне
Odessa
Ukraine
67341
Geographische Breite: 46.48333359, Geographische Länge: 32.16666794
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1866 | I13652 | Musolf | |
| 2 | 1 Mai 1881 | I13663 | Musolf | |
| 3 | 5 Jun 1848 | I13632 | Musolf | |
| 4 | 30 Mai 1856 | I13683 | Musolf | |
| 5 | 25 Dez 1871 | I13722 | Musolf | |
| 6 | 29 Mai 1875 | I13655 | Musolf | |
| 7 | 8 Aug 1834 | I13626 | Musolf | |
| 8 | 21 Sep 1837 | I13619 | Musolf | |
| 9 | 11 Jan 1847 | I13678 | Musolf | |
| 10 | 10 Okt 1840 | I13675 | Musolf | |
| 11 | 27 Sep 1844 | I13667 | Musolf | |
| 12 | 19 Mrz 1848 | I13679 | Musolf | |
| 13 | 5 Jan 1846 | I13631 | Musolf | |
| 14 | 11 Nov 1884 | I13661 | Musolf | |
| 15 | 12 Jan 1883 | I13660 | Musolf | |
| 16 | 27 Aug 1868 | I13475 | Musolf | |
| 17 | 15 Jun 1844 | I13630 | Musolf | |
| 18 | 15 Apr 1863 | I13685 | Musolf | |
| 19 | 24 Dez 1808 | I13629 | Musolf | |
| 20 | 1 Aug 1836 | I13628 | Musolf | |
| 21 | 6 Mai 1853 | I13671 | Musolf | |
| 22 | 13 Feb 1865 | I13686 | Musolf | |
| 23 | 14 Jul 1879 | I13658 | Musolf | |
| 24 | I13624 | Musolf | ||
| 25 | 14 Apr 1850 | I13670 | Musolf | |
| 26 | um 1813 | I13469 | Musolf | |
| 27 | 8 Okt 1841 | I13621 | Musolf | |
| 28 | 4 Jun 1850 | I13680 | Musolf | |
| 29 | 1 Jul 1864 | I13473 | Musolf | |
| 30 | 14 Jul 1879 | I13657 | Musolf | |
| 31 | 20 Sep 1854 | I13682 | Musolf | |
| 32 | 13 Jul 1841 | I13636 | Musolf | |
| 33 | 14 Jan 1847 | I13623 | Musolf | |
| 34 | 5 Sep 1866 | I13474 | Musolf | |
| 35 | 11 Feb 1877 | I13656 | Musolf | |
| 36 | 23 Mai 1869 | I13653 | Musolf | |
| 37 | 13 Mrz 1853 | I13681 | Musolf | |
| 38 | 8 Nov 1855 | I13627 | Musolf | |
| 39 | 2 Mrz 1841 | I13467 | Musolf | |
| 40 | 18 Feb 1858 | I13684 | Musolf | |
| 41 | 18 Mai 1861 | I13471 | Musolf | |
| 42 | 8 Okt 1839 | I13635 | Musolf | |
| 43 | um 1822 | I13673 | Musolf | |
| 44 | 10 Sep 1845 | I13677 | Musolf | |
| 45 | 19 Dez 1850 | I13633 | Musolf | |
| 46 | 25 Apr 1833 | I13617 | Musolf | |
| 47 | 28 Mai 1862 | I13472 | Musolf | |
| 48 | 27 Dez 1843 | I13676 | Musolf | |
| 49 | 16 Nov 1867 | I13651 | Musolf | |
| 50 | 22 Jul 1873 | I13654 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Sep 1868 | I13475 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dez 1855 | I13626 | Musolf | |
| 2 | 16 Feb 1847 | I13678 | Musolf | |
| 3 | 9 Sep 1841 | I13675 | Musolf | |
| 4 | 16 Jul 1859 | I13630 | Musolf | |
| 5 | 13 Jul 1840 | I13624 | Musolf | |
| 6 | 16 Apr 1852 | I13670 | Musolf | |
| 7 | 15 Jul 1853 | I13621 | Musolf | |
| 8 | 29 Jan 1875 | I13680 | Musolf | |
| 9 | 29 Nov 1864 | I13682 | Musolf | |
| 10 | 8 Dez 1841 | I13636 | Musolf | |
| 11 | 19 Aug 1865 | I13623 | Musolf | |
| 12 | 13 Nov 1855 | I13627 | Musolf | |
| 13 | 19 Mai 1861 | I13471 | Musolf | |
| 14 | 19 Mrz 1867 | I13673 | Musolf | |
| 15 | 11 Jun 1862 | I13472 | Musolf | |
| 16 | 29 Sep 1876 | I13616 | Musolf | |
| 17 | 25 Sep 1860 | I13622 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dez 1855 | I13626 | Musolf | |
| 2 | 15 Nov 1855 | I13627 | Musolf | |
| 3 | 2 Okt 1876 | I13616 | Musolf |