Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 48 von 48 für Vorname ist gleich ROSALIA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Rosalia | I15796 | Musolf | ||
| 2 | Bünger, Rosalia | I9080 | geb. 1853 | Abrau, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Dolny, Rosalia | I1102 | geb. um 1872 | Schoenfeld, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Domagalla, Rosalia | I1103 | geb. um 1852 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | Musolf |
| 5 | Fröhlke, Rosalia | I10770 | geb. 1860 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Gapa, Rosalia | I14547 | Musolf | ||
| 7 | Grabowitz, Rosalia | I11089 | geb. 23 Mrz 1850 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Grzonkowski, Rosalia | I2346 | geb. 1836 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Gülke, Rosalia | I2863 | geb. 18 Mrz 1829 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Hackert, Rosalia | I2424 | geb. 22 Nov 1838 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Hackert, Rosalia | I14728 | geb. 1866 | Plötzig, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Kaminski, Rosalia | I11498 | geb. 16 Apr 1872 | Grochowo, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Karnowski, Rosalia | I11581 | geb. 1897 | Henningsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Kosanke, Rosalia | I9821 | Musolf | ||
| 15 | Krause, Rosalia | I12649 | geb. 1835 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Lüdtke, Rosalia | I12311 | geb. um 1858 | Musolf | |
| 17 | Malinska, Rosalia | I3853 | Musolf | ||
| 18 | Maron, Rosalia | I13409 | geb. 1866 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Nast, Rosalia | I4380 | geb. um Dez 1814 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 20 | Nelke, Rosalia | I4782 | geb. 1861 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Oellerich, Rosalia | I12253 | geb. 1842 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Otto, Rosalia | I15122 | geb. 1837 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Otto, Rosalia | I13786 | geb. 1838 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 24 | Otto, Rosalia | I12871 | geb. 27 Apr 1858 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Pankau, Rosalia | I14822 | geb. 1838 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Pankau, Rosalia | I5224 | geb. 28 Nov 1842 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Panske, Rosalia | I5324 | geb. 9 Sep 1834 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Papenfuss, Rosalia | I9543 | geb. 1823 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Pawelski, Rosalia | I5488 | geb. 3 Sep 1884 | Tuchel, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Pukownik, Rosalia | I11534 | geb. 1788 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Rhode, Rosalia | I10050 | geb. 18 Sep 1831 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Rhode, Rosalia | I12808 | geb. 1838 | Abrau, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Rink, Rosalia | I14993 | geb. 1838 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 34 | Risop, Rosalia | I6224 | geb. 4 Sep 1712 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 35 | Roske, Rosalia | I6410 | geb. um 1835 | Richnau, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 36 | Schulz, Rosalia | I12862 | Musolf | ||
| 37 | Schulz, Rosalia | I7313 | geb. 24 Feb 1855 | Abrau, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Senske, Rosalia | I7586 | geb. um 1840 | Plötzig, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 39 | Senske, Rosalia | I16497 | geb. 1846 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Senske, Rosalia | I7585 | geb. 1846 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Theus, Rosalia | I13016 | geb. 9 Jan 1840 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 42 | Unbekannt, Rosalia | I14663 | Musolf | ||
| 43 | Unbekannt, Rosalia | I8977 | Musolf | ||
| 44 | Weilandt, Rosalia | I13812 | Musolf | ||
| 45 | Weilandt, Rosalia | I8630 | geb. 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Weilandt, Rosalia | I12882 | geb. 11 Feb 1866 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Wollschläger, Rosalia | I10642 | geb. 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Wollschläger, Rosalia | I9201 | geb. 1855 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



