Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 226 für Nachname ist gleich SCHULZ
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Agathe Anna | I12918 | geb. 1882 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Schulz, Agnes Maria | I7179 | geb. 1887 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Schulz, Agnes Rosalia | I15849 | geb. 1888 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Schulz, Almina | I10329 | Musolf | ||
| 5 | Schulz, Anastasia | I13977 | geb. 25 Nov 1882 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Schulz, Andreas | I7181 | geb. um 1776 | Musolf | |
| 7 | Schulz, Andreas | I11377 | geb. 8 Nov 1795 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Schulz, Andreas | I7183 | geb. 1819 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Schulz, Andreas Franz | I7184 | geb. 1793 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Schulz, ANDREAS Franz | I7180 | geb. 16 Okt 1793 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Schulz, Andreas Johann | I7185 | geb. 1893 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Schulz, Andreas Martin | I7186 | geb. 1 Nov 1833 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Schulz, Andreas Nicolaus | I13702 | geb. 1788 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Schulz, ANDREAS Nicolaus | I7187 | geb. 13 Nov 1813 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 15 | Schulz, ANDREAS Paul | I7182 | geb. 6 Feb 1846 | Abrau, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Schulz, Anna | I11584 | Musolf | ||
| 17 | Schulz, Anna | I9488 | Musolf | ||
| 18 | Schulz, Anna | I7188 | Musolf | ||
| 19 | Schulz, Anna | I7189 | geb. 25 Jan 1728 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 20 | Schulz, Anna | I7190 | geb. um 1763 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Schulz, Anna Apollonia | I7191 | geb. 9 Feb 1880 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Schulz, Anna Barbara | I7192 | geb. 7 Mai 1838 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Schulz, Anna Catharina | I14732 | geb. 1852 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 24 | Schulz, ANNA Catharina | I7193 | geb. 2 Mrz 1852 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Schulz, Anna Elisabeth | I15356 | Musolf | ||
| 26 | Schulz, Anna Madgdalena | I7194 | geb. 19 Jul 1783 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Schulz, Anna Magdalena | I7195 | geb. 22 Jul 1784 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Schulz, Anna Magdalena | I7197 | geb. 1811 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Schulz, Anna Magdalena | I7196 | geb. 1857 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Schulz, Anna Maria | I12919 | geb. 1883 | Firchau, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Schulz, Anna Marianna | I7198 | geb. 13 Jun 1745 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Schulz, Anna Marianna | I13698 | geb. 1779 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Schulz, Anna Marianna | I7201 | geb. 9 Mrz 1804 | Jehlenz, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 34 | Schulz, Anna Marianna | I7199 | geb. 1 Jul 1809 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 35 | Schulz, Anna Marianna | I7200 | geb. 26 Jul 1823 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 36 | Schulz, Anna Rosalie | I13868 | geb. 1865 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 37 | Schulz, Anna Sophia | I7202 | geb. 21 Apr 1758 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Schulz, Anna Therese | I15829 | geb. 1875 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 39 | Schulz, Anna Ursula | I11378 | geb. 1840 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Schulz, August | I13965 | Musolf | ||
| 41 | Schulz, August Albert | I7205 | geb. 1874 | Buchholz, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 42 | Schulz, AUGUST Andreas | I12189 | geb. 1 Feb 1901 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 43 | Schulz, August Ignatius | I7206 | geb. 1873 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Schulz, August JACOB | I7208 | geb. 1797 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 45 | Schulz, August Jacob | I7207 | geb. 21 Jul 1839 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Schulz, August Joseph | I14731 | geb. 1850 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Schulz, August Joseph | I7209 | geb. 9 Mrz 1850 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Schulz, August Martin | I7210 | geb. 1849 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Schulz, AUGUST Michael | I7204 | geb. 31 Aug 1828 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Schulz, AUGUST Paulus | I7211 | geb. 22 Jan 1841 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |



