Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 117 für Nachname ist gleich SEMRAU
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semrau, Agathe Catharina | I12763 | geb. 1905 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Semrau, ALBERTINE Augustine | I11809 | geb. zwischen 1831 und 1832 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 3 | Semrau, Andreas | I7507 | Musolf | ||
| 4 | Semrau, Andreas | I7506 | geb. um Feb 1770 | Förstenau, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Semrau, Andreas | I7508 | geb. 1810 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 6 | Semrau, Andreas AUGUST | I7509 | geb. 25 Sep 1816 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 7 | Semrau, Andreas Casimir Joseph | I12754 | geb. 1892 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Semrau, Anna | I15436 | Musolf | ||
| 9 | Semrau, Anna | I7510 | geb. | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Semrau, Anna | I7513 | Musolf | ||
| 11 | Semrau, Anna | I7511 | geb. um 1792 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Semrau, Anna | I11789 | geb. 31 Dez 1828 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 13 | Semrau, Anna | I15943 | geb. um 1839 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Semrau, Anna Caecilia | I15922 | geb. 1859 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 15 | Semrau, Anna CATHARINA | I7512 | Musolf | ||
| 16 | Semrau, Anna Constantia | I12756 | geb. 30 Nov 1894 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 17 | Semrau, Anna Elisabeth | I13132 | geb. 1886 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Semrau, ANNA Gertrude | I9993 | geb. 22 Mrz 1903 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Semrau, Anna Magdalena | I7514 | geb. 17 Jul 1865 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 20 | Semrau, Anna Rosa | I7515 | Musolf | ||
| 21 | Semrau, ANNA Rosina | I7516 | geb. 14 Mai 1797 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 22 | Semrau, ANNA Theresa | I7517 | geb. 12 Okt 1814 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Semrau, Apollonia Agatha | I12798 | geb. 1838 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 24 | Semrau, August | I7518 | geb. 16 Sep 1836 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Semrau, August Albert | I11520 | geb. 1853 | Richnau, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 26 | Semrau, August Albert | I7519 | geb. 1867 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Semrau, August Franz | I12757 | geb. 1897 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Semrau, August Franz Paul | I16161 | geb. 1805 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Semrau, AUGUST Joseph | I7520 | geb. 25 Aug 1863 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Semrau, Barbara | I12900 | geb. um 1847 | Abrau, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Semrau, BARBARA Elisabeth | I7521 | geb. 12 Mrz 1802 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Semrau, Cäcilia | I13009 | Musolf | ||
| 33 | Semrau, Cäcilia Susanna | I13135 | geb. 1891 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 34 | Semrau, Caecilia | I11521 | geb. 16 Jul 1854 | Richnau, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 35 | Semrau, Caecilie | I7522 | Musolf | ||
| 36 | Semrau, Carolina Catharina | I15916 | geb. 1798 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 37 | Semrau, Casimir Hermann | I12799 | geb. 1841 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 38 | Semrau, Catharina | I7523 | geb. um 1640 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 39 | Semrau, CATHARINA Apolonia | I7524 | geb. 14 Feb 1800 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Semrau, CATHARINA Rosalie | I7525 | geb. 1801 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Semrau, Conrad August | I7526 | geb. 1864 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 42 | Semrau, Dorothea | I15920 | geb. 1814 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 43 | Semrau, Dorothea Josephina | I12796 | geb. 1834 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 44 | Semrau, Elisabeth | I15919 | geb. 1805 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 45 | Semrau, Elisabeth Gertrude | I13137 | geb. 1897 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Semrau, Euphrosina | I9299 | Musolf | ||
| 47 | Semrau, Eva | I12952 | Musolf | ||
| 48 | Semrau, Eva | I7527 | geb. 31 Mrz 1838 | Niesewanz, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Semrau, Florian Paul | I7528 | geb. 4 Mai 1812 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Semrau, Francisca Anna | I7529 | geb. 4 Mai 1863 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



